专业 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
化学 | 0521S030 | 李春英 | 83.49 | |
化学 | 0521S031 | 李海莎 | 75.62 | |
化学 | 0521S032 | 林卫瑞 | 77.24 | |
化学 | 0521S033 | 刘燕 | 74.4 | |
化学 | 0521S034 | 王丽 | 73.73 | |
化学 | 0521S035 | 付艺丽 | 79.29 | |
化学 | 0521S036 | 田慧辉 | 72.6 | |
化学 | 0521S037 | 杨春 | 75.96 | |
化学 | 0521S040 | 韩娟 | 71.12 | |
化学 | 0521S042 | 靳丽 | 78.96 | |
化学 | 0521S043 | 刘晓林 | 77.24 | |
机械 | 0521S057 | 赵静 | 79.36 | |
计算机 | 0521S053 | 韩月 | 76.01 | |
计算机 | 0521S054 | 张培 | 71.54 | |
计算机 | 0521S055 | 王蓉 | 80.17 | |
计算机 | 0521S059 | 郭黎 | 74.97 | |
生物 | 0521S001 | 杨博雯 | 75.74 | |
生物 | 0521S002 | 田翠兰 | 58.4 | |
生物 | 0521S003 | 郝辉芳 | 79.52 | |
生物 | 0521S005 | 白寒雨 | 62.27 | |
生物 | 0521S006 | 赫丽娟 | 69.42 | |
生物 | 0521S007 | 左爱玲 | 62.32 | |
舞蹈 | 0521S045 | 郭晔妮 | 35.81 | |
舞蹈 | 0521S046 | 马琦 | 79.28 | |
舞蹈 | 0521S047 | 刘浩鹏 | 54.82 | |
物理 | 0521S048 | 张鸿宇 | 73.32 | |
物理 | 0521S049 | 徐明明 | 78.93 | |
物理 | 0521S051 | 张晓霞 | 69.36 | |
心理学 | 0521S021 | 张丽 | 81.04 | |
心理学 | 0521S023 | 李丽 | 82.94 | |
学前教育 | 0521S020 | 李燕 | 71.41 | |
学前教育 | 0521S022 | 高建平 | 85.87 | |
学前教育 | 0521S024 | 高桢焱 | 74.04 | |
学前教育 | 0521S029 | 李娇娇 | 82.12 | |
艺术设计 | 0521S011 | 赵淑华 | 84.14 | |
艺术设计 | 0521S014 | 薛梦瑶 | 80.7 | |
艺术设计 | 0521S018 | 苗陷腾 | 87.66 | |
计算机 | 0521S052 | 赵丽娟 | 缺考 | |
生物 | 0521S004 | 连文绮 | 缺考 | |
学前教育 | 0521S026 | 赵美玲 | 缺考 | |
学前教育 | 0521S028 | 钱琛 | 缺考 | |
学前教育 | 0521S060 | 段祥佩 | 缺考 | |
艺术设计 | 0521S010 | 贾琦 | 缺考 | |
艺术设计 | 0521S015 | 杨婕 | 缺考 | |
艺术设计 | 0521S016 | 赵晓宇 | 缺考 | |
艺术设计 | 0521S019 | 安军 | 缺考 |
注:此表按准考证号排序。 说明:成绩公示两日内,如有异议,请与晋中市立丰劳务派遣公司联系。联系电话:0354-3364693
2017年5月13日 |
|