劳务派遣(专职辅导员)成绩公示
准考证号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
0512A002 | 刘遂琦 | 76.716 | |
0512A004 | 郭倩文 | 63.942 | |
0512A005 | 陈宁 | 73.786 | |
0512A006 | 郭志宏 | 64.174 | |
0512A008 | 苏梦妮 | 75.058 | |
0512A009 | 王婧 | 78.542 | |
0512A010 | 杜东升 | 78.258 | |
0512A011 | 张俊山 | 64.426 | |
0512A012 | 郭旋龙 | 70.174 | |
0512A013 | 袁英彪 | 70.374 | |
0512A014 | 侯宁 | 68.2 | |
0512A015 | 程茜 | 70.716 | |
0512A016 | 李晓宇 | 80.116 | |
0512A017 | 任磊 | 75.484 | |
0512A018 | 刘鹏 | 70.716 | |
0512A019 | 雷坤 | 77.974 | |
0512A020 | 宋鹏 | 66.354 | |
0512A021 | 冯佳菏 | 73.484 | |
0512A023 | 李亚莉 | 84.258 | |
0512A025 | 田萌 | 72.284 | |
0512A026 | 岳丹 | 75.858 | |
0512A027 | 马晓丽 | 74.602 | |
0512A028 | 魏莉莉 | 82.2 | |
0512A029 | 闫亚宁 | 68.974 | |
0512A030 | 杜娟 | 72.084 | |
0512A031 | 安志云 | 69.658 | |
0512A032 | 尹晋宏 | 76.958 | |
0512A033 | 要峰 | 72.174 | |
0512A034 | 于千惠 | 77.626 | |
0512A035 | 郭文娜 | 68.156 | |
0512A037 | 王帅 | 74.858 | |
0512A039 | 赵娜 | 72.684 | |
0512A040 | 宫丽民 | 75.226 | |
0512A041 | 张馨芳 | 82.4 | |
0512A043 | 徐洁 | 69.484 | |
0512A044 | 王芳 | 77.116 | |
0512A045 | 原飞 | 76.8 | |
0512A046 | 苏燕荣 | 65.916 | |
0512A047 | 游志琴 | 74.316 | |
0512A048 | 赵洁莉 | 74.084 | |
0512A050 | 施丽君 | 76.074 | |
0512A052 | 张雅清 | 73.4 | |
0512A055 | 田甜 | 79.742 | |
0512A057 | 毛晶 | 75.342 | |
0512A059 | 杨婉 | 71.342 | |
0512A060 | 王杨秀 | 73.374 | |
0512A061 | 徐国艳 | 69.826 | |
0512A063 | 任亚鹏 | 79.374 | |
0512A064 | 马杰 | 75.658 | |
0512A066 | 乔静 | 73.084 | |
0512A067 | 刘昱吴 | 64.774 | |
0512A068 | 贾午耀 | 80.774 | |
0512A069 | 田海涛 | 66.116 | |
0512A070 | 马荣 | 69.026 | |
0512A071 | 郭丽娜 | 65.742 | |
0512A072 | 王媛媛 | 81.058 | |
0512A074 | 刘治华 | 69.826 | |
0512A076 | 田奕茹 | 73.6 | |
0512A078 | 杜宇航 | 71.374 | |
0512A079 | 高亚楠 | 76.884 | |
0512A080 | 李一洁 | 77.484 | |
0512A081 | 高燕 | 81.184 | |
0512A082 | 韩珺 | 83.942 | |
0512A083 | 付慧敏 | 75.184 | |
0512A084 | 郝敏晶 | 71.2 | |
0512A085 | 师亚萍 | 79.574 | |
0512A086 | 马晓荣 | 72.342 | |
0512A088 | 化延斌 | 62.658 | |
0512A089 | 范祯樱 | 73.226 | |
0512A090 | 王鑫蕾 | 72.258 | |
0512A091 | 王凯 | 67.884 | |
0512A095 | 郑淑琴 | 72.026 | |
0512A097 | 赵子琪 | 73.026 | |
0512A099 | 杨芸 | 78.284 | |
0512A100 | 王炯 | 66.142 | |
0512A101 | 卫彦昌 | 78.142 | |
0512A102 | 马媛 | 63.374 | |
0512A103 | 汪素兰 | 64.084 | |
0512A104 | 牛旭红 | 70.684 | |
0512A062 | 崔文 | 缺考 | |
0512A096 | 武宪丽 | 缺考 | |
0512A049 | 郝崇伶 | 缺考 | |
0512A092 | 裴家慧 | 缺考 | |
0512A094 | 武卉 | 缺考 | |
0512A098 | 贺菲菲 | 缺考 | |
0512A087 | 周碧 | 缺考 | |
0512A003 | 田海春 | 缺考 | |
注:此表按准考证号排序。 | |||
说明:成绩公示两日内,如有异议,请与晋中市立丰劳务派遣公司联系 联系电话:0354-3364693 2017年5月13日
|